Tu computadora en manos expertas: diagnóstico honesto, reparación, mantenimiento y recuperación de datos. Te decimos qué tiene y cuánto cuesta antes de tocar nada.
Revisamos tu equipo y te decimos exactamente qué tiene y cuánto cuesta, antes de empezar.
Limpieza interna, cambio de pasta térmica, optimización para que rinda al máximo.
Transferencia, clonación de discos y recuperación de datos cuando todo parecía perdido.
RAM, almacenamiento y baterías para laptop, iMac y MacBook.
Configuración, transferencia a equipo nuevo y optimización de almacenamiento.
Office y Windows con licencia, instalados y activados correctamente.
Publicamos nuestros precios porque creemos en la confianza.
Lo que ves es lo que pagas.
| Revisión y diagnóstico | $400 |
| Configuración de equipo | $400 |
| Asesoría especializada | $450 |
| Hora subsecuente | $300 |
| Optimización | $400 |
| Instalación de actualizaciones | $400 |
| Optimización + actualizaciones | $600 |
| Optimización gamer | $600 |
| Limpieza interna | $400 |
| Limpieza + pasta térmica | $600 |
| Formateo e instalación de SO | $600 |
| Configuración de equipo nuevo | $450 |
| Transferencia a nuevo equipo | $600 |
| Transferencia + configuración | $750 |
| Optimización de almacenamiento | $500 |
| Restablecimiento de fábrica | $400 |
| 1 a 250 GB | $500 |
| 251 a 500 GB | $800 |
| 500 a 1,000 GB | $1,000 |
| Clonación de unidad | $800 |
| Recuperación avanzada | + $600 |
| Nivel 1 · PC Escritorio | $400 |
| Nivel 2 · Laptop | $400 |
| Nivel 3 · Ultrabook | $500 |
| Nivel 4 · iMac | $2,000 |
| Batería laptop | $2,000 |
| Batería MacBook | $3,000 |
Los precios mostrados no incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso.
| Microsoft 365 1 TB OneDrivehasta 5 dispositivos | $699 /año |
| Office 2021 1 PC | $499 |
| Office 2024 1 PC | $699 |
| Office 2024 vitalicio 1 PC o Macreutilizable | $2,399 |
| Licencia Windows 11 se conserva al formatear | $500 |
Los precios mostrados no incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso.